{nomultithumb}
Факты, противоречащие подтасованной анти-еврейской и анти-израильской пропаганде.
{nomultithumb}
Факты, противоречащие подтасованной анти-еврейской и анти-израильской пропаганде.
Обеспечение законности в Хевроне
По отношению к арабам | По отношению к евреям | |
Полиция почти не реагирует на обращения граждан и не приезжает. Если приезжает, то старается просто успокоить страсти и навести порядок без арестов. | Полиция приезжает немедленно, обычно производит аресты. | Поведение полиции во время происшествия |
Только в случае жалобы со стороны израильского гражданина. В отношении большинства нарушений дела не открываются. | Даже при отстутсвии жалоб. Полиция сама подает жалобу или ищет пострадавших. | Открытие дел |
Происшествия по нарушению общественного порядка не фотографируются и не документируются. Система расследования практически не существует. Группы слежки используется только против серьезных преступников. ЦАХАМ не использовался никогда. Если подозреваемые не были арестованы на месте, дела почти всегда закрывались под предлогом преступник неизвестен».» Не делается никаких усилий для поиска подозреваемых или свидетелей. | Фотографирование и сбор информации относительно каждого происшествия, постоянное совершенствование системы слежки за всем еврейским населением позволяют найти подозреваемых и после происшествия. Группы слежки используются постоянно, в отдельных случаях используется Специальный Отдел по расследованию (ЦАХАМ). Время и усилия прикладываются для поиска свиделей, даже для поиска подателей жалоб. | Расследование и поиск подозреваемых |
10-13% | 70% | Процент раскрытия преступлений |
Разрешается на уровне районного отделения. Большая часть дел закрывается по причине отсутствия общественного интереса (включая кражи, нападения, сексуальные домогательства). Дела о конфликтах между арабами передаются в ведение палестинской администрации, даже если они касаются безопасности евреев Хеврона. | Не разрешается на уровне районного отделения, требуется разрешение сверху. Даже дела о незначительных происшествиях или дела с недостаточными свидетельствами не закрываются. Зачастую по ним предъявляется обвинительное заключение. | Закрытие дел |
Против араба, который не является на суд, не предпринимаются никакие меры, суд просто не состоится. | Против евреев, не являющихся на суд, издается и приводится в исполнение ордер на насильственную доставку в суд. | Явка на суд |
Обычно заключаются судебные сделки по инициативе прокуратуры. Наказания обычно маленькие. Практикуются массовые закрытия дел из-за загруженности военных судов. | Полицией округа Иудеи и Самарии предъявляются раздутые обвинительные заключения. Полицейское обвинение требует от суда максимального наказания. | Передача дела в суд |
Сотрудничество полиции с прокуратурой не является нормой. Требования прокуратуры не выполняются полицией. Рекомендации полиции не исполняются прокуратурой. В выигрыше - арабские правонарушители. | Существует постоянный контроль и тесная связь между государственной прокуратурой и отделом исков при полиции Иудеи и Самарии. От начальника полицейского отделения требуется предоставлять в прокуратуру ежемесячный подробный отчет. | Сотрудничество между полицией и прокуратурой |
Сравнительные данные
Хеврон | Маале- Адумим | Округ Биньямин | Самария | Нетания | |
300,000 | 60,000 | 300,000 | 706,000 | | Арабские жители |
36,000 | 34,000 | 48,000 | 61,000 | 320,000 | Еврейские жители |
260 | 140 | 135 | 260 | 200 | Полицейские |
Полицейский на каждые 138 | Полицейский на каждые 243 | Полицейский на каждые 356 человек | Полицейский на каждые 235 человек | Полицейский на каждые 1,600 человек | Итого |
Данные: отделение полиции Иудеи и Самарии
Процент раскрытия преступлений
Нарушения общественного порядка со стороны евреев | Безопасность | Имущественные преступления | Уголовные преступления |
70% | 28% | 36% | 68% |
Хеврон: нарушения порядка со стороны евреев | Полиция Иудеи и Самарии: нарушения порядка со стороны евреев | По всей стране | | |
70% | 53% | 35% | Процент раскрытия | |
68% | 52% | 20% | Дела, передаваемые в суд | |
54% | 54% | 86% | Обвинительные вердикты суда |