Maof

Monday
Dec 23rd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
Материал сайта Седьмой канал

В редакцию "Седьмого канала" поступили данные министерства внутренних дел о числе жителей еврейских поселений, расположенных за "зеленой чертой", по состоянию на 31 декабря 2004 года. Публикуем эти цифры в сопоставлении с показателями 2001, 2002 и 2003 годов.

Авней-Хефец: 2001 год - 811 человек; 2002 г. - 862; 2003 г. - 932; 2004 г. - 1.013.
Адора - 262; 214; 197; 194.
Алон-Швут - 2.817; 2.960; 3.053; 3.152.
Алфей-Менаше - 5.287; 5.500; 5.595; 5.683.
Альмог - 147; 142; 132; 135.
Альмон - 688; 707; 713; 724.
Аргаман - 179; 171; 181; 177.
Ариэль - 16.911; 17.320; 17.552; 17.555.
Аспар - 343; 257; 275; 327.
Атерет - 298; 315; 342; 344.
Баркан: 2001 год - 1.216 человек; 2002 г. - 1.262; 2003 - 1.281; 2004 - 1.285.
Бат-Аин - 657; 677; 755; 786.
Бдолах (сектор Газы) - 208; 217; 214; 219.
Бейтар-Илит - 17.382; 20.264; 22.597; 25.020.
Бейт-Арье - 2.408; 2.473; 2.519; 3.419.
Бейт ха-Арава - 57; 50; 52; 67.
Бейт-Хорон - 804; 808; 806; 809.
Бейт-Эль - 4.329; 4.502; 4.700; 4.858.
Бекаот - 173; 168; 167; 174.
Бней-Ацмон (сектор Газы) - 548; 567; 590; 646.
Браха - 759; 795; 852; 948.
Веред-Йерихо: 2001 год - 201 человек; 2002 г. - 201; 2003 г. - 206; 2004 г. - 206.
Гадид (сектор Газы) - 308; 324; 316; 351.
Ганей-Таль (сектор Газы) - 380; 377; 378; 400.
Ганим (северная Самария) - 176; 170; 164; 172.
Ган-Ор (сектор Газы) - 315; 321; 325; 351.
Гева-Биньямин - 1.278; 1.560; 1.786; 2.019.
Гивъат-Зеэв - 10.672; 10.846; 11.030; 10.926.
Гивъон ха-Хадаша - 1.300; 1.307; 1.322; 1.287.
Гильгаль - 188; 178; 177; 182.
Гитит - 130; 123; 146; 188.
Долев: 2001 год - 877 человек; 2002 г. - 885; 2003 г. - 909; 2004 г. - 938.
Дугит (сектор Газы) - 77; 76; 76; 79.
Имануэль - 3.164; 2.815; 2.888; 3.054.
Итамар - 517; 491; 514; 555.
Ицхар - 382; 440; 479; 578.
Йитав - 131; 140; 139; 143.
Кадим (северная Самария): 2001 год - 155 чел.; 2002 г. - 149; 2003 г. - 151; 2004 г. - 169.
Калия - 287; 286; 285; 286.
Кармей-Цур - 484; 560; 600; 648.
Кармель - 325; 348; 363; 366.
Карней-Шомрон - 6.340; 6.407; 6.420; 6.487.
Катиф (сектор Газы) - 337; 346; 374; 404.
Кдумим - 2.983; 3.038; 3.186; 3.263.
Кейдар - 499; 548; 586; 623.
Кирьят-Арба - 5.913; 6.028; 6.017; 6.090.
Кирьят-Нетафим - 290; 327; 364; 403.
Кохав ха-Шахар - 1.281; 1.323; 1.381; 1.391.
Кохав-Яаков - 2.376; 3.217; 3.748; 4.377.
Кфар-Адумим - 1.809; 1.864; 1.938; 2.098.
Кфар-Даром (сектор Газы) - 288; 338; 381; 491.
Кфар-Тапуах - 424; 484; 568; 645.
Кфар ха-Ораним - нет данных; нет данных; 1.402; 1.606.
Кфар-Эцион - 507; 517; 513; 524.
Маале-Адумим: 2001 год - 26.972 чел.; 2002 г. - 27.736; 2003 г. - 28.548; 2004 г. - 30.346.
Маале-Амос - 350; 307; 335; 361.
Маале-Левона - 458; 478; 513; 534.
Маале-Михмаш - 955; 993; 1.032; 1.104.
Маале-Шомрон - 555; 579; 585; 605.
Маале-Эфраим - 1.594; 1.651; 1.670; 1.698.
Маон - 291; 313; 316; 302.
Матитьягу - 390; 410; 403; 386.
Мево-Дотан - 319; 302; 313; 313.
Мево-Хорон - 565; 629; 735; 666.
Месуа - 177; 176; 178; 174.
Мехула - 336; 345; 355; 394.
Мехура - 151; 154; 158; 153.
Мецадот-Йегуда - 380; 382; 373; 388.
Мигдалим - 137; 129; 137; 139.
Мигдаль-Оз - 338; 327; 355; 377.
Мицпе-Йерихо - 1.187; 1.245; 1.300; 1.348.
Мицпе-Шалем - 220; 204; 209; 207.
Модиин-Илит - 18.989; 21.865; 23.917; 27.301.
Мораг (сектор Газы) - 151; 170; 182; 221.
Наале: 2001 год - 354 чел.; 2002 г. - 513; 2003 г. - 571; 2004 г. - 630.
Нахлиэль - 282; 296; 302; 340.
Неве-Даниэль - 1.022; 1.065; 1.129; 1.289.
Неве-Дкалим (сектор Газы) - 2.400; 2.501; 2.568; 2.671.
Негохот - 41; 85; 129; 133.
Нетив ха-Гдуд - 182; 183; 173; 185.
Нецарим (сектор Газы) - 359; 382; 399; 496.
Нецер-Хазани (сектор Газы) - 408; 410; 413; 461.
Нили - 743; 759; 801; 829.
Ниран - 59; 51; 60; 60.
Нисанит (сектор Газы) - 870; 943; 977; 1.064.
Нокдим - 650; 650; 684; 718.
Нооми - 139; 139; 133; 141.
Нофим - 414; 423; 430; 447.
Оранит: 2001 год - 5.013 чел.; 2002 г. - 5.055; 2003 г. - 5.162; 2004 г. - 5.343.
Отниэль - 485; 547; 610; 621.
Офра - 2.162; 2.206; 2.340; 2.406.
Пеат-Саде (сектор Газы) - 95; 95; 102; 104.
Пдуэль - 827; 940; 1.016; 1.150.
Пней-Хевер - 279; 296; 314; 310.
Псагот - 1.130; 1.239; 1.339; 1.448.
Пцаэль - 279; 276; 274; 274.
Рафиях-Ям (сектор Газы): 2001 год - 156 чел.; 2002 г. - 149; 2003 г. - 137; 2004 г. - 143.
Ревава - 551; 631; 702; 737.
Рейхан - 134; 140; 141; 160.
Римоним - 560; 567; 571; 604.
Рои - 162; 153; 149; 146.
Рош-Цурим - 299; 302; 318; 354.
Салъит - 465; 479; 481; 481.
Са-Нур (северная Самария) - 41; 33; 38; 105.
Слав (сектор Газы) - 14; 21; 26; 42.
Сусия - 509; 564; 617; 639.
Тальмон: 2001 год – 1.309 чел.; 2002 г. – 1.479; 2003 г. – 1.584; 2004 г. – 1.731.
Телем - 93; 76; 127; 140.
Тене - 465; 454; 492; 470.
Ткоа – 1.035; 1.087; 1.156; 1.232.
Томер - 320; 321; 315; 314.
Хагай (он же Бейт-Хагай) - 341; 327; 340; 377.
Халамиш – 1.033; 1.037; 1.034; 1.070.
Хамра - 176; 170; 167; 161.
Хар-Адар – 1.621; 1.786; 1.908; 2.135.
Хар-Гило - 401; 397; 403; 411.
Хашмонаим – 2.180; 2.248; 2.380; 2.532.
Хеврон - 481; 531; 554; 566.
Хемдат (он же Нахаль-Хемдат) - 72; 90; 100; 118.
Хермеш - 244; 234; 217; 217.
Хинанит - 577; 624; 657; 698.
Хомеш (северная Самария) - 181; 198; 203; 228.
Цофим - 811; 919; 958; 968.
Шавей-Шомрон - 621; 660; 699; 635.
Шадмот-Мехола - 421; 459; 487; 491.
Шакед - 586; 583; 571; 556.
Шамъа - 327; 331; 341; 324.
Шеарей-Тиква – 3.603; 3.741; 3.801; 3.802.
Шило – 1.508; 1.598; 1.693; 1.724.
Эйнав - 523; 518; 497; 496.
Элей-Захав - 435; 442; 452; 458.
Элей-Синай (сектор Газы) - 357; ; 362; 407.
Эли – 1.807; 1.943; 2.044; 2.296.
Элон-Морэ – 1.081; 1.120; 1.152; 1.205.
Элькана – 3.258; 3.267; 3.288; 3.215.
Эльазар - 862; 870; 953; 1.067.
Эфрат – 6.694; 6.996; 7.228; 7.483.
Эц-Эфраим - 590; 621; 631; 641.
Эшколот - 208; 218; 218; 227.
Якир - 924; 962; 1.031; 1.053.
Яфит - 170; 150; 143; 149.

Итого в Иудее, Самарии и секторе Газы насчитывается 250.179 жителей (на 31.12.2004), в том числе в секторе Газы – 8.550 человек, в северной Самарии - 674.